Merlino Kauf- und Lagervertrag (MKL)


Anka Sozialwerk Rottal-Inn 

Münchner Straße 45

84359 Simbach am Inn

E-Mail: info@anka-sozialwerk-rottal-inn.de

Mobil: +49 177 2545848



Sparplan Nummer: MKL11803S

Beginn: 01.06.2018

Beitrag monatlich: € 450,-

Silber 


Lagerbestand Silber:

Datum Eingang

Anteile SP / Kurs

1 Gramm

Kilogramm

gekauft

Kilogramm

gesamt

Kiloramm 

verkauft

Bemerkung

Gesamt   26,5039   29,1987    
          -1,2006 Berichtigung
10.2020 450,00   0,6108      
09.2020 450,00   0,6107      
08.2020 450,00   0,5396      
07.2020 450,00   0,5679      
06.2020 450,00 6,1958       "
05.2020 450,00 6,1941       Anteile SP Silver 95+
04.2020 450,00 7,2196       Anteile SP Silver 95+
03.2020 450,00 6,8944       Anteile SP Silver95+
02.2020 450,00   0,7065 28,0904    
01.2020 450.00   0,7338 27,3840    
31.12.2019       26,6501 -0,3776 Lagergebühr 2019
12.2019 1.150,00   1,9445 27,0277   Kilogramm
05.2019 450,00 0,5086 884,70 25.083,23    
04.2019 450,00 0,5234 859,82 24.198,53    
03.2019 450,00 0,5284 851,69 23.338,71    
02.2019 450,00 0,55 823,05 22.487,02    
01.2019 450,00 0,54 834,54 21.663,98    
01.2019       20.829,44 -137,42 Lagergeb. 2018
12.2018 450,00 0,52 865,65 20.966,86    
11.2018 450,00 0,51 877,19 20.101,21    
10.2018 450,00 0,52 864,15 19.224,01    
09.2018 450,00 0,51 885,69 18.359,55    
08.2018 450,00 0,53 852,60 17.473,86    
07.2018 450,00 0,57 791,14 16.621,26    
06.2018 450,00 0,60 744,92 15.830,44     
05.2018 335 St.   10.419,67  15.085,52    Aust. Känguru, 1 Uz.
05.2018 150 St.   4.665,53 4.665,53   Maple Leaf, 1 Uz.
 

Lagerbestand Gold:

Datum Eingang / Ausgang

Kurs

1 Gramm

Gramm

gekauft

Gramm

gesamt

Gramm 

verkauft

Bemerkung

Gesamt       128,40    
31.12.2021         -4,44

Lagergebühr 2021,

€ 228,87

31.12.2020         -3,99 Lagergeb. 2020
30.09.2019       136,83    
  1 St.       -100 Barren, 100 Gr.
  1       -31,10 1 Uz. Krügerrrand
01.2019       267,93 -1,76 Lagergeb. 2018
05.2018 1 St.    50,00 269,96   Goldbarren, Hafner, 50 Gr. 
05.2018 2 St.   40,00 219,96    Goldbarren, Hafner, 20 Gr.
05.2018 2 St.   40,00 179,96   Goldbarren, Heraeus, 20 Gr.
05.2018 3 St.   93,31 139,96   Goldmünze, 1 Uz. Maple Leaf
05.2018 1 St.   31,10 46,65   Goldmünze, 1 Uz. Krügerrand 
05.2018 2 St.   15,55 15,55   Goldmünze 1/4 Uz. Am. Eagle